Sistema de vôo
Modo de usar |
|
Atenção |
|
Nome | Imagem | Como obter | Preço | Nível | Vel | Acelerado | Limite de aceleração (s) |
Asa dos alados | Desde o começo | 0 | 1 | 0 | +2 com o Maestria em Võo nível 10 | MP 2/s | |
Asa de águia | Missão no nível 30 | 0 | 30 | +0,5 | +2,5 | 300 | |
Névoa de Sangue | Cash | 1500 ouros | 30 | +1,0 | +3,0 | 300/600 | |
Romântico | Cash | 2000 ouros | 30 | +1,5 | +3,5 | 300/600 | |
Magnificência | Cash | 2000 ouros | 50 | +1,5 | +3,5 | 450/900 | |
Genialidade | Cash | 6000 ouros | 30 | +2,0 | +4,0 | 300/600 | |
Amantes de Borboleta | Cash | 6000 ouros | 30 | +2,0 | +4,0 | 300/600 | |
Ice Feather | Cash | ? ouros | 50 | +2,5 | +4,5 | 450/900 | |
Asas sagradas | Cash | ? ouros | 20 | +2,5 | +4,5 | 450/900 | |
Asas da antiguidade | Cash | ? ouros | 20 | +3,0 | +5,0 | 450/900 | |
Asa de Metal | Baú do Crepúsculo | - | 20 | +2.5 | +4.5 | 450/900 |
Nome | Imagem | Como obter | Preço | Nível | Vel | Acelerado | Limite de aceleração (s) |
Espada Voadora | Missão no nível 30 | 0 | 30 | +0,5 | +2,5 | - | |
Verdade Misteriosa | Cash | 1500 ouros | 30 | +1,0 | +3,0 | 300/600 | |
Cometa | Cash | 2000 ouros | 30 | +1,5 | +3,5 | 300/600 | |
Profundesa Crescente | Cash | 2000 ouros | 50 | +1,5 | +3,5 | 450/900 | |
Meteoro | Cash | 6000 ouros | 30 | +2,0 | +4,0 | 300/600 | |
Masamune | Cash | ? ouros | 50 | +2,5 | +4,5 | 450/900 | |
Espada Sagrada | Cash | ? ouros | 20 | +2,5 | +4,5 | 450/900 | |
Luz do Trovão | Cash | ? ouros | 20 | +3,0 | +5,0 | 450/900 | |
? | ? | Baú do Crepúsculo | - | 20 | 2.5 | 4.5 | 450/900 |
Nome | Imagem | Como obter | Preço | Nível | Vel | Acelerado | Limite de aceleração (s) |
Arraia | Missão no nível 30 | 0 | 30 | +0,5 | +2,5 | - | |
Rastro de Vento | Cash | 1500 ouros | 30 | +1,0 | +3,0 | 300/600 | |
Talismã | Cash | 2000 ouros | 30 | +1,5 | +3,5 | 300/600 | |
Fogo Negro | Cash | 2000 ouros | 50 | +1,5 | +3,5 | 450/900 | |
Hino | Cash | 6000 ouros | 30 | +2,0 | +4,0 | 300/600 | |
Garuda | Cash | ? ouros | 50 | +2,5 | +4,5 | 450/900 | |
Houou | Cash | ? ouros | 20 | +2,5 | +4,5 | 450/900 | |
Dragão de duas cabeças | Cash | ? ouros | 20 | +2,5 | +4,5 | 450/900 | |
Griffon | Cash | ? ouros | 20 | +3,0 | +5,0 | 450/900 | |
Libélula (Casaco Colorido) | Baú do Crepúsculo | - | 20 | +2.5 | +5.0 | 450/900 |
a rasa alada pode ter pets
ResponderExcluirMano muito legal voar ... por isso gosto de perfect world ... só que humano voando emcima de espada é fo*** eim Hahhahahahah
ResponderExcluirQue falta de criatividade dos desenvolvedores do game.
valeu grande post me ajudou muito ^^
eu sou um wr 5x e tenho um meteoro show de bola
ResponderExcluirEu achei que o arcano voasse com a espada
ResponderExcluirkra se sabe me dizer se arcano pode voar na espada voadora?
ResponderExcluirsenao eu evoluo meu mago.